Con motivo de efectuarse la elección de gobernadores, consejeros, alcaldes y concejales, este sábado 26 y domingo 27 de octubre, el Ejército desplegará 16.510 efectivos en 2.169 recintos de votación en el país, además del personal que se emplea en tareas administrativas y logísticas.
Todo lo anterior en el marco normativo de la Ley Orgánica Constitucional 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios, la que en su artículo 112 establece las disposiciones de resguardo del orden público.

A continuación, se detalla la distribución de efectivos y recintos por región:
| Región | Efectivos | Recintos de votación |
| Metropolitana | 4.784 | 680 |
| Arica y Parinacota | 490 | 55 |
| Tarapacá | 407 | 33 |
| Antofagasta | 617 | 60 |
| Atacama | 287 | 38 |
| Coquimbo | 713 | 100 |
| Valparaíso | 985 | 121 |
| O’Higgins | 1.098 | 156 |
| Maule | 1.598 | 240 |
| Ñuble | 640 | 97 |
| Biobío | 704 | 88 |
| La Araucanía | 2.059 | 234 |
| Los Ríos | 800 | 104 |
| Los Lagos | 608 | 91 |
| Aysén | 362 | 42 |
| Magallanes y Antártica | 358 | 30 |
Agenda Nacional